人材一覧
技術士 | 総合技術監理部門 | ||
---|---|---|---|
下水道 | 1名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | ||
道路 | 1名 | ||
応用理学部門 | 地質 | 4名 | |
建設部門 | 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
土質及び基礎 | 2名 | ||
道路 | 2名 | ||
トンネル | 2名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | ||
上下水道部門 | 下水道 | 1名 | |
農業部門 | 農業土木 | 2名 | |
技術士補 | 応用理学部門 | 6名 | |
建設部門 | 14名 | ||
環境部門 | 2名 | ||
RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 11名 | |
港湾及び空港 | 2名 | ||
道路 | 7名 | ||
上水道及び工業用水道 | 3名 | ||
下水道 | 1名 | ||
農業土木 | 3名 | ||
森林土木 | 1名 | ||
造園 | 1名 | ||
地質 | 8名 | ||
土質及び基礎 | 3名 | ||
鋼構造及びコンクリート | 8名 | ||
トンネル | 3名 | ||
建設環境 | 2名 | ||
廃棄物 | 1名 | ||
水産土木 | 1名 | ||
建設情報 | 1名 | ||
施工計画、施工設備及び積算 | 2名 | ||
都市計画及び地方計画 | 1名 | ||
一級土木施工管理技士 | 16名 | ||
二級土木施工管理技士 | 3名 | ||
測量士 | 16名 | ||
測量士補 | 21名 | ||
地質調査技士 | 15名 | ||
農業土木技術管理士 | 7名 | ||
地すべり防止工事士 | 5名 | ||
一級さく井技士 | 2名 | ||
コンクリート診断士 | 3名 | ||
道路橋点検士 | 3名 | ||
GIS上級技能者 | 1名 | ||
1級水路測量技術(港湾) | 1名 |
令和6年8月1日現在